В Н И М А Н И Е !

ВО ИЗБЕЖАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
обращайтесь в компанию САЛЮТ и оплачивайте услуги ТОЛЬКО по телефонам и адресам указанным на официальном сайте в разделе КОНТАКТЫ
Квартиры до 450$
Элитные квартиры от 500$
Аренда домов до 950$
Особняки от 1000$
Нежилые помещения
Отзывы о нас
Планировки квартир
Сдать в аренду
Продажа квартир
Продажа домов
Продажа коммерческой недвижимости
Заявка на покупку
Заявка на продажу
Для арендаторов
Для арендодателей
Для покупателей
Для продавцов
Вакансии от агентства
English version Информация о компании Контактная информация Ссылки

  • Вы можете отсортировать данные в колонке таблицы (например, колонка «Кол-во комнат») по возрастанию или убыванию, нажимая на ее заголовок.
  • Для оформления заявки на аренду, отметьте подходящие варианты на текущей странице в колонке "@", затем нажмите "Добавить" и так на других страницах, после нажмите "Оформить" и заполните форму.
    Цена, и наличие объекта, могут быть изменены без какого-либо предварительного извещения.
Дата обновления: 14.05.2024 18:30:23  
Кол. комнат
от:
до:
Цена $ /мес от: до:
S (площадь) общая от: до:
Поиск по коду:
   
Тип помещения:
Отд. вход:
Вы выбрали варианты:
Кол-во вариантов на стр.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
8789 1 Офис Админ. 14 0 0 3 5 нет 1 8 Ж.Пудовкина ГОРЬКОГО - Частично - 11900с/у х/в конд отоп/элек
10699 1 Офис Не жилое 100 0 0 1 2 нет 1 800 М. ГВАРДИЯ Рыскулова - нет с\у\х\вода 1 сплошная комната
3142 1 Офис Админ. 27 23 0 2 3 4 Линии 1 7 А-АТИНСКАЯ пр. ЧУЙ - нет - 23м2-12000с 27м2-14000с график с8:00 до 20:00 интернет
9922 2 Офис Не жилое 70 120 0 1 1 нет 1 250 К. Маркса Скрябина - нет под оф\дет\с\обр\ц дом 70м2-250$ 120м2-450$
10142 1 Офис Не жилое 36 140 0 3 7 нет 1 13 - - 7 нет - 1100с 1 парк место
10034 2 Офис Не жилое 44 54 85 5 9 нет 1 9 Шопокова Фрунзе - нет - 900с с/у/общ отоп/ц график работы свободный
10736 1 Магазин Жилое 167 0 0 1 10 нет 1 20 Исанова Токтогула - нет - 167 офис/магазин ц/отоп парк/общ
10426 1 Складское Не жилое 1728 864 0 1 1 нет 1 3 - - Кызыл -Аскер нет - охр 3ф хол/ск
10810 1 Офис Жилое 34 0 0 1 4 нет 1 250 А-АТИНСКАЯ пр. ЧУЙ - нет - рем/треб 22000с
10492 1 Офис Коммер -ческое 450 460 0 6 12 нет 1 10 Раззакова Московская - нет - 5эт-450м2
4798 1 Офис Жилое 40 0 0 1 9 Есть 1 220 Ж.Пудовкина Суванбердиева - нет - с/у вода треб/рем отопл/центр 25000с
10771 1 Офис Не жилое 15 20 52 3 4 нет 1 7 М. ГВАРДИЯ Токтогула - нет - 700с
10554 2 Офис Не жилое 65 170 0 1 1 нет 1 10 Тоголок Молдо Фрунзе - нет отоп/эл 1с/у г/х/в
10791 1 Офис Не жилое 20 0 0 1 2 нет 1 144 Карпинского Московская - Частично - 15000с
8299 6 Швейн. Цех Полу -подвал 150 0 0 0 3 нет 1 470 СОВЕТСКАЯ Московская - нет 135М2 40000с под шв\цех 3 фазы
4585 1 Офис Админ. 32 0 0 1 2 3 Линии 1 500 МАНАСА Московская - нет п/рем
6633 5 Швейн. Цех Не жилое 260 0 0 1 8 Есть 1 6 - - 8 нет - без ремонта
10167 1 Офис Жилое 28 30 37 1 10 нет 1 8 Тимирязьева Киевская - Есть с/у/общ отоп/ц г/х/в график работы свободный
7552 1 Офис Не жилое 210 0 0 2 3 Есть 1 10 А-АТИНСКАЯ пр. ЧУЙ - Частично каб отд здан отоп газ п/рем подстан
9009 2 Офис Коммер -ческое 150 130 0 9 12 нет 3 18 Раззакова Московская - нет парк 30$ паркинг 130$
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

 
Тел. (312) 51 23 40, 0557 51 23 40, whatsapp отдел АРЕНДЫ
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования
 
© 2005-2017, Компания САЛЮТ Все права защищены. Использование материалов только со ссылкой на www.salut.kg